|





| 品牌 | 美國(guó) |
| 貨號(hào) | PA66 |
| 用途 | 汽車應(yīng)用 |
| 牌號(hào) | 3426 |
| 型號(hào) | 3426 |
| 品名 | PA66 |
| 包裝規(guī)格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 美國(guó) |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 拉伸模量 | 2000 | 900 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 | | | | ISO 527-2 |
| 屈服 | 52.0 | -- | MPa | |
| 50% 應(yīng)變 | -- | 45.0 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)變 | | | | ISO 527-2 |
| 屈服 | 4.0 | -- | % | |
| 斷裂 | -- | > 50 | % | |
| 斷張率 | 50 | -- | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 1900 | 800 | MPa | ISO 178 |
| 薄膜 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 伸長(zhǎng)率 - MD (屈服) | 4.4 | -- | % | ISO 527-3 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | | | | ISO 179/1eA |
| -30°C | 20 | 17 | kJ/m2 | |
| 23°C | 80 | 110 | kJ/m2 | |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 無斷裂 | 無斷裂 | | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | | | | ISO 180/1A |
| -40°C | 19 | 16 | kJ/m2 | |
| 23°C | 75 | 95 | kJ/m2 | |
| 拉伸沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 600 | -- | kJ/m2 | ISO 8256/1 |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 熱變形溫度 | | | | |
| 0.45 MPa, 未退火 | 157 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 62.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 3 | 75.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 熔融溫度 3 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形膨脹系數(shù) | | | | ISO 11359-2 |
| 流動(dòng) | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | |
| 橫向 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | |
